Keyup a le plaisir de vous proposer cette agréable maison idéalement située à Havelange, à proximité des commodités.
Offrant une superficie habitable d’environ 108 m², ce bien vous séduira par son potentiel et son très bon état général. Il se compose d’un séjour convivial, d’une cuisine fonctionnelle, de deux chambres confortables ainsi que d’une salle d’eau.
D’un point de vue technique, la maison bénéficie d’un PEB C ainsi que d’une installation électrique conforme jusqu’en 2043. Les châssis sont en PVC double vitrage, remplacés en 2015 et 2019. Le bien dispose également d’un nouveau boiler ainsi que d’un poêle à pellets assurant un confort de chauffage optimal.
À l’extérieur, vous profiterez d’une agréable petite terrasse en gravier à l’arrière accompagnée d’une parcelle de jardin, le tout exposé sud-ouest, idéal pour profiter du soleil tout au long de la journée. Une grande buanderie lumineuse vient compléter les espaces, avec un accès direct vers la terrasse et le jardin.
Le bien dispose également d’un très grand grenier aménageable d’environ 50 m² offrant un beau volume supplémentaire, permettant la création d’une troisième chambre ou d’un espace polyvalent selon vos besoins, ainsi qu’une cave en sous-sol faisant office d’espace de rangement.
Une opportunité idéale pour un premier achat ou pour un investissement, alliant confort, potentiel et fonctionnalité.
Prix : 215 000 € (sous réserve d’acceptation par les propriétaires).
Adresse :
Rue de la Station 7 - 5370 Havelange
| Référence | 7655967 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 190 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 108 m² |
| Surface du terrain | 190 m² |
| Disponibilité | 31/01/2027 |
| Année de construction | 1874 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Type de toit | en pente |
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | pellets |
| Sdb (Type) | bain |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Orientation du bâtiment (-) | sud-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | central |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 13.77 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11.57 m² |
| Chambre 3 (surface) | 50 m² |
| Salle de séjour (surface) | 30.65 m² |
| Cuisine (surface) | 16.23 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-ouest |
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
| Section (-) | E |
|---|---|
| Numéro (n°) | 0060PP0000 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 190 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 433 € |
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Non |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date |
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 232 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 8 |
| E total (Kwh/an) | 28548 |
| PEB code unique (-) | 20250310016651 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 10/03/2035 |
| Date du PEB | 10/03/2025 |